| Accueil |
DEVISES
des communes étudiées dans ces pages
Pour une recherche rapide d'un mot, cliquez "Ctrl+F" et tapez votre recherche
Commune |
Dépt. |
Devise |
Traduction |
| A | |||
| Agnetz | 60 |
QUINQUE SED UNUS | Cinq mais un seul |
| Aillevillers-et-Lyaumont | 70 |
VENIT FORTIOR ME POST ME | Un plus puissant que moi va venir après moi |
| Amblainville | 60 |
CONCHYLIUM FRUMENTUMQUE NOSTRIS | A nos vêtements de pourpre et à notre blé |
| Amiens | 80 |
LILIIS TENACI VIMINE JUNGOR | Je suis liée au lys par un puissant osier. |
| Antibes | 06 |
FIDEI SERVANDÆ EXEMPLUM 1815 | Exemple mémorable de fidélité 1815 |
| Auray | 56 |
À MA VIE | |
| Autun | 71 |
ROMA CELTICA, SOROR ET AEMULA ROMAE | Rome gauloise, sœur et émule de Rome |
| Avignon | 84 | UNGUIBUS ET ROSTRO | A bec et à griffes |
| B | |||
| Badonviller | 54 |
CALME DANS LA TOURMENTE | - |
| Bar-le-Duc | 55 |
PLUS PENSER QUE DIRE | - |
| Baslieux | 54 |
BALLODIUM FIRMITATUM | Baslieux vigoureux |
| Bitche | 57 |
JE MORDS DERRIÈRE COMME DEVANT | - |
| Beauvais | 60 |
PALUS UT HIC FIXUS CONTANS ET FIRMA MANEBO | Tel ce pieu fiché, constante et ferme je resterai |
| Berneuil-sur-Aisne | 60 |
AGIR VITE, FORT ET BIEN | - |
| Bitche | 57 |
QUY S'Y FROTTE S'Y PIQUE | - |
| Blois | 41 |
COMINUS ET EMINUS | De près et de loin |
| Bordeaux | 33 |
LILIA SOLA REGUNT LUNAM UNDAS CASTRA LEONEM | Les lys seuls règnent sur la Lune, les flots, le château et le lion. |
| Bourgoin-Jallieu | 38 |
L'UNION FAIT LA FORCE | - |
| FAUSTA SURGUNT LUNIMA | Favorables sont les lumières | ||
| COURANT VERS LA LUMIERE | - | ||
| Bresse (La) | 88 |
PUTO PORE QUE VAULA | Plutôt pauvre que valet |
| Briançon | 05 |
PETITE VILLE, GRAND RENOM | - |
| Briare | 45 |
CONCORDIA CRESCENT | - |
| C | |||
| Caluire-et-Cuire | 69 |
OTIOSUM DELECTAT CALVIRUS LABORANTEM DITAT | Caluire réjouit l'oisif et enrichit le travailleur |
| Cannes | 06 |
QUI LI VEN LI VIEÙ | Qui y vient y vit |
| Châlons-en-Champagne | 51 |
DECUS ET HONOR | Gloire et Honneur |
| DECUS ET ROBUR | Gloire et Force | ||
| Chantraine | 88 |
1495 cantarana 1892 | - |
| Charenton-le-Pont | 94 |
PRÆSIDIUM ET DECUS | Défense et gloire Protection et honneur |
| Charey | 54 |
LOYAL, ANTIQUE ET VAILLANT | - |
| Charleville-Mézières | 08 |
SOLUS DEDIT SOLUS PROTEGIT | Seul il l'a fondée, seul il la protège |
| Charmes | 88 |
LA FIDELITÉ CHARME LES CŒURS | - |
| Clermont-en-Argonne | 55 |
MORIENS ETIAM VIVAS | Mourant tu vivras encore |
| Commercy | 55 |
QUI MESURE DURE | - |
| Compiègne | 60 |
REGI ET REGNO FIDELISSIMA | La plus fidèle au Roi et au Royaume |
| Contrexéville | 88 |
FONS NON FAMA MINOR | La source n'est pas inférieure à sa renommée |
| Corre | 70 |
SEPTENTRIONEM MERIDIONEM JUNGO | Je relie le nord au midi |
| Courbevoie | 92 |
CURVA VIA MENS RECTA | Voie courbe, esprit droit |
| D | |||
| Draguignan | 83 |
ALIOS NUTRIO MEOS DEVORO | Je nourris les autres, je dévore les miens |
| E | |||
| Enghien-les-Bains | 95 |
FONTES DANT ROBUR VIRTUTEMQUE | Les sources donnent force et vertu |
| F | |||
| Fitz-James | 60 |
ORTU ET HONORE | |
| 1689 SEMPER ET UBIQUE FIDELIS 1789 | 1689 - Toujours et partout fidèle - 1789 | ||
| Fleurieu-sur-Saône | 69 |
SEMPER FLOREBO | Je fleurirai toujours |
| Fontenay-sous-Bois | 94 |
QUERNO SUB TEGMINE FONTES | Les fontaines sous le feuillage du chêne |
| Fort-de-France | 97 |
SEMPER FRANCIA | Toujours la France |
| Fromezey | 55 |
OUÏ DIRE | - |
| G | |||
| Genay | 69 |
DE PEUR JE N'AY |
|
| Gentilly | 94 |
GENTIL SOYEZ, GENTIL SERAI | - |
| Grandvilliers | 60 |
LA LOY ET LE ROY | - |
| Gray | 70 |
TRIPLEX VICTORIA FLAMMIS | Trois fois victorieuse des flammes |
| Guémené-Penfao | 44 |
AIME DIEU ET FAIS CE QUE DOIT | - |
| Gy | 70 |
FERME COMME GY | - |
| H | |||
| Hannonville-sous-les-Côtes | 55 |
OURVIR, FERMER À BON ESCIENT | - |
| Havre (le) | 76 |
NUTRISCO ET EXTINGUO | Je soutiens et j'anéantis |
| Hennezel | 88 |
NON PROPTER ARTEM SED PROPTER VIRTUTEM | Non pour l'art, mais pour la vertu |
| Heudicourt-sous-les-Côtes | 55 |
SI FRACTUS ILLABUR ORBIS | Il verrait l'Univers s'écrouler sous ses pas |
| I | |||
| Île-d'Aix | 17 |
TERRAQUE, MARIQUE | - |
| J | |||
| Jouarre | 77 |
TOUJOURS JE VEILLE | - |
| Jouy-en-Josas | 78 |
RECTE ET VIGILANTER | Droiture et vigilance |
| Juvigny-sur-Loison | 55 |
FIDE VIRTUTE LABOR | La foi en la puissance du travail |
| L | |||
| Labeuville | 55 |
LABEUVILLE UNO DIE, PROMI SEMPER ASELLUS | Labeuville un jour, palt cul toujours |
| Laneuveville-devant-Nancy | 54 |
DANS MES EAUX LE SEL DE MA PROSPÉRITÉ | - |
| Langres | 52 |
CIVITAS ANTIQUA LINGONUM | Cité antique des Lingons |
| Lièpvre | 68 |
FULRADI VILLARE IN VALLE LE BRAHENS | Le territoire de Fulrad dans la vallée du Braha |
| Ligny-en-Barrois | 55 |
EN MES PEINES JE VAIS CROISSANT | - |
| Limoges | 87 |
DIEU GARDE LA VILLE ET SAINT-MARTIAL LA POPULATION | - |
| Lure | 70 |
UNDIQUE NOS TUERE | Protège-nous de tous côtés, protège-nous partout |
| Lyon | 69 |
AVANT, AVANT, LION LE MELHOR | - |
| M | |||
| Mandeure | 25 |
AQUILA NON CAPIT MUSCAS | L'aigle ne prend pas les mouches |
| Manosque | 04 |
OMNIA IN MANU DEI SUNT | Toutes choses sont dans les mains de Dieu |
| Mantes-la-Jolie | 78 |
MANTES UNIT AU CHÊNE DES DIEUX, LE LYS DU ROI SUR LA BANNIÈRE. ILS LA PROTÈGERONT TOUS DEUX, CAR TOUS DEUX ELLE LES RÉVÈRE. |
- |
| Marseille | 13 |
ACTIBUS IMMENSIS URBS FULGET MASSILIENSIS | La ville de Marseille resplendit par ses hauts faits |
| Metz | 57 |
SI [nous avons] PAIX DEDANS, [nous avons] PAIX DEHORS. | - |
| Montbéliard | 25 |
EN DIEU EST MON APPUY | - |
| Montreuil | 62 |
FIDELISSIMA PICARDORUM NATIO | La plus fidèle nation des Picards |
| Mormant | 77 |
MORS MANEBAT UNDIS FUGIT | La mort vaincue par les flots s'enfuit |
| Mouy | 60 |
LE TRAVAIL ENNOBLIT L'HOMME | - |
| N | |||
| Nancy | 54 |
NON INULTUS PREMOR | Qui s'y frotte s'y pique |
| Neuilly-sur-Seine | 92 |
PRÆTERITIS EGREGIA QUOTIDIE FLORESCIT | Déjà illustre par son passé, de jour en jour plus florissante |
| Neuville-sur-Saône | 69 |
PER ARDUA SURGO | Debout face à la tempête Je me dresse par passion |
| Nice | 06 |
NICÆA CIVITAS FIDELISSIMA | Nice cité très fidèle |
| O | |||
| Ons-en-Bray | 60 |
UN VILLAGE RICHE EN SON PASSÉ, VIVANT AVEC SON TEMPS | - |
| Outreau | 62 |
RESURGAT | QU'IL RENAISSE ! |
| P | |||
| Pacy-sur-Eure | 27 |
PACI MEDIUM SE OFFERT | Il s'offre comme médiateur pour la paix |
| Pagny-sur-Meuse | 55 |
PAR TOUS LES CHEMINS | - |
| Pantin | 93 |
HARDY PANTIN EN AVANT | - |
| Paris | 75 |
FLUCTUAT NEC MERGITUR | Il est battu par les flots mais ne sombre pas |
| Pau | 64 |
URBIS PALLADIUM ET GENTIS | Sauvegarde de la Ville et de la Nation |
| Phalsbourg | 57 | PEPINIÈRE DES BRAVES | - |
| Plomelin | 29 |
WAR EVEZ | En éveil (car le dragon ne dort jamais) |
| Pontpoint | 60 |
FAIS CE QUE DOIS | |
| Portieux | 88 |
D'EAU ET DE FEU, À BON PORT TOUJOURS | - |
| Q | |||
| Quimper | 29 |
UNANET E VIMP KREÑV | Unis nous serons forts |
| R | |||
| Reims | 51 |
DIEU EN SOIT GARDÉ | - |
| Rennes | 35 |
VIVRE EN INTELLIGENCE | - |
| SINE MACVLA | Sans tache | ||
| URBS RHEDONUM INCENSA, RESURGENS | La ville de Rennes brûlée, renaissante | ||
| Revigny-sur-Ornain | 55 |
RESISTER POUR VAINCRE REBATIR POUR VIVRE | - |
| Roanne | 42 |
CRESCAM ET LUCEBO | Je croîtrai et je lui luirai |
| Rochefort | 17 |
BIEN FONDÉ | - |
| Rochelle (la) | 17 |
SERVABOR RECTORE DEO | Je serai sauvé sous la garde de Dieu |
| LA ROCHELLE, BELLE ET REBELLE | - | ||
| Rodez | 12 |
FIDELIS RUTHENÆ INSIGNITA ROTIS DEO REGIQUE SUO | Rodez, remarquable par ses roues, fidèle à Dieu et à son roi |
| S | |||
| Saint-Denis | 93 |
MONT JOYE SAINT DENYS | - |
| Saint-Dizier | 52 |
REGNUM SUSTINENT | Elles soutiennent la royauté |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 38 |
[ETIAM] SI OMNES EGO NON | Si tous [t'abandonnent], moi pas ! |
| Saint-Maurice | 94 |
GLORIA SANCTO MAURITIO | Gloire à Saint-Maurice |
| Saint-Mihiel | 55 |
DONEC MOVEANTUR | Jusqu'à ce qu'ils meuvent |
| Saint-Nicolas-de-Port | 54 |
FLUCTUO NEC MERGOR | Je flotte mais ne coule pas |
| Saint-Nicolas-de-Port - Basilique | 54 |
DE L'ORIENT Á L'OCCIDENT | - |
| Saint-Omer | 62 |
FIDELES AUDOMARENSES | Fidèles Audomarois |
| Sarrebourg | 57 |
URBS [SARREBURGENSIS] CUM IPSIS HOSTEM REPULIT ET REPELLET | La ville [de Sarrebourg] a repoussé et repoussera l'ennemi |
| Senlis | 60 |
IGNE ET SANGUINE MEO VICTORIAM GENUI | J'ai obtenu la victoire par le feu et par mon sang |
| Sermaize-les-Bains | 51 |
JE RENAIS DE MA CENDRE | - |
| Servance-Miellin | 70 |
PATRUM ET PATRIAE HONOREM SERVANS | Les anciens et la patrie attachés au respect |
| Sèvres | 92 |
TOUJOURS EN SÈVE | |
| Suippes | 51 |
PAX LANA ET ARATRO | La paix par la laine et la charrue |
| Syndicat (le) | 88 |
UNIT ET CONVAINC | - |
| T | |||
| Teste-de-Buch (la) | 33 |
ALMA MATER | Mère bienfaisante |
| Thiaucourt-Regniéville | 54 |
IN MAGNITUDINE BRACHII SUI | Dans la puissance de son bras |
| Thiers-sur-Thève | 60 |
PART À DEUX | - |
| Thionville | 57 | A BIEN MÉRITÉ DE LA PATRIE | - |
| Toul | 54 |
PIA PRISCA ET FIDELIS | Pieuse, antique et croyante |
| Toulon | 83 |
CONCORDIA PARVA CRESCUNT | Par la concorde les petites choses deviennent grandes |
| Toulouse | 31 |
PER TOLOSA TOTJORN MAI | Pour Toulouse toujours plus |
| Tours | 37 |
SUSTENTANT LILIA TURRES | Les tours soutiennent les lys |
| Trélon | 59 |
PLUS QUE JAMAIS TERLON | - |
| Troyes | 10 |
PASSAVANT LE MEILLOR | - |
| V | |||
| Valenciennes | 59 |
VALENCIENNES A BIEN MÉRITÉ DE LA PATRIE | - |
| Varennes-en-Argonne | 55 |
CIVITAS VARENNENSIS | Ville de Varennes |
| Vaucouleurs | 55 |
LABOR ET PATRIA | Travail et patrie |
| Venette | 60 |
NEC TIMORI PRÆTERITIS FUTURA | Mon passé ne redoute pas l'avenir |
| Vézelise | 54 |
MOULT VALENT, MOULT AVALENT | - |
| Vitry-le-François | 51 |
NUTRISCO ET EXTINGUO | Je m'en nourris et je l'éteins |
| Vittel | 88 |
FONTE REVIVISCO | Je revis par une source |
| Void-Vacon | 55 |
PROJICIAM | Je lancerai au loin |
| Vouthon-Haut | 55 |
PLUS PENSER QUE DIRE | - |