ARRONDISSEMENT | : | CHÂTEAUBRIANT-ANCENIS | LOIRE-ATLANTIQUE |
CANTON | : | GUÉMENÉ-PENFAO | |
CODE INSEE | : | 44067 | |
CODE POSTAL | : | 44290 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays de Redon |
Devise : AIME DIEU ET FAIS CE QUE DOIT Coupé : au 1er de gueules, à la croix tréflée d'or ; au 2nd d'azur, à l'arbre arraché d'argent ; au chef d'hermine. L'arbre est un hêtre. Il fait référence à l'étymologie du nom de la commune, car Penfao signifie en breton : bout du bois de hêtre. Le chef d'hermine indique l'appartenance au duché de Bretagne. |
|
Origine du nom : | ||||
du breton Gwenvenez-Penfaou : montagne blanche et hêtre Uuin-Monid - Winmonid - Lespenfau -Guemene - Guemene Penfault |
||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 5 231 habitants en 2015 (Guémenéens) | |||
Altitude : | 2 - 83 mètres | |||
Superficie : | 10551 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la mairie | ||||
A voir : | ||||
Le château de Juzet | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
La ville est jumelée avec Courcelles en Belgique. | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Hamel |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |