ISÈRE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | LA-TOUR-DU-PIN | |
| CANTON 2014 | : | BOURGOIN-JALLIEU | |
| CODE INSEE | : | 38053 | |
| CODE POSTAL | : | 38300 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté d'agglomération Porte de l'Isère | |
| Origine du nom : | ||||
| Du gaulois Bergusia, et Jallieu lieu-dit de la "terre de Bourgoin". Bergusium, itinéraire d'Antonin. |
||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 27 366 habitants en 2014 (Berjalliens) | |||
| Altitudes : | 210 - 382 mètres | |||
| Superficie : | 2437 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| Site de la mairie | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Place fortifiée au XIVe. Siège à plusieurs reprises des Etats du Dauphiné. Bourgoin et Jallieu ont fusionné en 1967. Les deux cités avaient déjà été réunies de 1654 à 1791. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Bardey Perrin |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 1 | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | 1 | |||