VAL-DE-MARNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | NOGENT-SUR-MARNE | |
CANTON 2014 | : | CHARENTON-LE-PONT | |
CODE INSEE | : | 94069 | |
CODE POSTAL | : | 94410 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Métropole du Grand Paris | |
Devise : GLORIA SANCTO MAURITIO
Gloire à Saint-Maurice De gueules, à la champagne cousue de sinople chargée d'une trangle ondée d'or, au cavalier casqué et auréolé sur un cheval harnaché, sa cape voletant, tenant un oriflamme chargé d'une croix tréflée, le tout d'argent brochant. Le cavalier représent saint Maurice. La trangle ondée représente le fleuve Seine.
|
|
Origine du nom : | ||||
Sanctus Mauricius - Saint-Maurice-Montcouronne - Charenton-Saint-Maurice - Charenton-Républicain - Montgravier | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 14 189 habitants en 2019 (Mauritiens) | |||
Altitudes : | 27 - 67 mètres | |||
Superficie : | 143 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la ville | ||||
A voir : | ||||
Eglise Saint-André Eglise Saint-Maurice Maison natale d'Eugène Delacroix |
||||
Généralités historiques : | ||||
Le premier temple protestant construit en 1606 sous le règne d'Henri IV fut aussitôt brûlé par les catholiques en 1621. De nouveau brûlé en 1685, il est démoli en cinq jours en 1685. Le cardinal de Noailles fit venir des bénédictines à l'emplacement du temple. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Callot |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 2 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |