HAUTE-SAÔNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | VESOUL | |
CANTON | : | JUSSEY | |
CODE INSEE | : | 70177 | |
CODE POSTAL | : | 70500 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes des Hauts du Val de Saône |
Croix de guerre 1939-1945 - 11 novembre 1948
Devise : SEPTENTRIONEM MERIDIONEM JUNGO D'or, aux quatre poissons courbés et aboutés de sinople, oreillés et lorés de gueules ; mantelé ployé d'azur semé de billettes d'or, aux deux lions au corps terminé d'une queu de serpent affrontés et couronnés du même, armés et lampassés aussi de gueules.
|
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 585 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 219 - 303 mètres | |||
Superficie : | 913 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Corre, situé au confluent de la Saône et du Côney, était connue à l'époque gallo-romaine. C'était aussi un centre antique de flottage. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Calley - Challon Garel - Girard Rolin Vernerey de Montcourt (de) |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 3 | |||
Nbre de mariages : | 1 | |||
Nbre de décès : | 1 |