| ARRONDISSEMENT | : | NEUFCHÂTEAU | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | BULGNÉVILLE | |
| CANTON 2014 | : | VITTEL | |
| CODE INSEE | : | 88332 | |
| CODE POSTAL | : | 88800 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes de Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes de Vittel-Contrexéville | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau |
| Origine du nom : | |||||
| Norroy-sur-Vair au XXe siècle. | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 231 habitants (Nogarésiens) | ||||
| Altitudes : | 323 - 454 mètres | ||||
| Superficie : | 722 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
Il y avait une préceptorerie de l'ordre du Temple, dévolue aux hospitaliers jusqu'à la Révolution. |
|||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
| Données généalogiques : | |||||
- |
|||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Aubertin Bastien - Boyer - Breton - Briot Charpentier - Cognard - Court Dautrey - Dorget Foinant - François Gaudé - Geoffroy - Guyot Horiot/Oriot - Humbert - Huraut/Huraux/Hureau Joigny Lambotte - Lamontagne - Lebrun - Linard Maillot - Mairerichard - Marchal - Masson - Mouchet - Mougenot Noël Parmentier - Pierrot - Pillot Richard - Rodier Saucourt/Socourt - Simonaire Thouvenin Villemin/Vilmin/Vuillemin |
|||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 83 | ||||
| Nbre de mariages : | 23 | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | 51 | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Diocèse de Toul, doyenné de Vittel Mariages ans VII et VIII : voir Mandres-sur-Vair |
|
| Rattachement administratif | : | Lorraine 1751 : bailliage de Bourlémont 1790 : district de Lamarche, canton de Mandres-sur-Vair an VIII : arrondissement de Neufchâteau, canton de Bulgnéville |
|