| ARRONDISSEMENT | : | NEUFCHÂTEAU | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | VITTEL | |
| CANTON 2014 | : | VITTEL | |
| CODE INSEE | : | 88385 | |
| CODE POSTAL | : | 88800 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes de Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes de Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau |
![]() |
Armes inconnues.
|
| Origine du nom : | |||||
| Anciennement "Romulphi Curtis". | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 595 habitants (Remoncourtois) | ||||
| Altitudes : | 295 - 444 mètres | ||||
| Superficie : | 1 452 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
Dépendait du chapitre de Remiremont. Romulphe, père de Romary, fut inhumé dans la première église. |
|||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
| Données généalogiques : | |||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Adam - Arnould Barbier - Béry Cablé - Collin - Collot Del Fallot - Ferry - Foinant - François Husson Jacquot Lambotte - Le Noble Marchandot - Marulier - Mercellin - Micard - Midenet - Mory Phélisse - Pierrot Renard Thomas - Thouvenin - Tresal Urbain - Uriet |
|||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 28 | ||||
| Nbre de mariages : | 7 | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | 14 | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Paroisse dont La Neuveville-sous-Montfort était succursale Diocèse de Toul, doyenné de Porsas (Poussay) Mariages ans VII et VIII : voir Vittel |
|
| Rattachement administratif | : | Lorraine 1751 : bailliage de Mirecourt 1790 : district de Mirecourt, canton de Vittel an VIII : arrondissement de Mirecourt, canton de Vittel |
|