| ARRONDISSEMENT | : | NEUFCHÂTEAU | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | VITTEL | |
| CANTON 2014 | : | VITTEL | |
| CODE INSEE | : | 88144 | |
| CODE POSTAL | : | 88500 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | - | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes de Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau |
![]() |
Armes inconnues. |
| Origine du nom : | |||||
| Domnus Aper | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 55 habitants | ||||
| Altitudes : | 294 - 391 mètres | ||||
| Superficie : | 328 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
Autrefois dépendant de la baronnie de Fresnel. Le sieur de Curel Gelnoncourt était seigneur de Domèvre au XVIIe siècle. |
|||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
| Données généalogiques : | |||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Barthélemy - Baudry - Bonlaron/Bonlarron Chambré Français - François Jacquot - Jeandel Guiot Le Maistre Maneuvre - Mangin - Monnoye - Munier Noirtin Petitdemenge Valentin |
|||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 22 | ||||
| Nbre de mariages : | 7 | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | 14 | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Diocèse de Toul, doyenné de Porsas (Poussay) Mariages ans VII et VIII : voir Vittel |
|
| Rattachement administratif | : | Lorraine 1751 : bailliage de Mirecourt 1790 : district de Mirecourt, canton de Vittel an VIII : arrondissement de Mirecourt, canton de Vittel |
|