| ARRONDISSEMENT | : | NEUFCHÂTEAU | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | VITTEL | |
| CANTON 2014 | : | VITTEL | |
| CODE INSEE | : | 88325 | |
| CODE POSTAL | : | 88800 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | - | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes de Vittel-Contrexéville | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau |
| Origine du nom : | |||||
| Novavilla | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 166 habitants (Équevillons) | ||||
| Altitudes : | 324 - 467 mètres | ||||
| Superficie : | 1 021 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| Site de la commune | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
Suivant la tradition, le village de la Neuveville a été construit sur l'emplacement d'une ancienne petite ville appelée Segenne ou Sugène. c'est de là que lui viendrait son nom de neuve ville. |
|||||
| Particularités : | |||||
| Le chevalier de Thumerot y est né en 1746. | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
| Données généalogiques : | |||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Barthélemy Dorget Fallot - Folin Hatier - Hennezel (de) - Hennezel de Francogney (d') - Hocqueloux Martin - Marulier - Massey de Beaupré (de) - Missard Paquis - Phélisse - Pierrot Thomerot (de) Vanel - Villaume/Vuillaume |
|||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 19 | ||||
| Nbre de mariages : | 6 | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | 7 | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Succursale de Remoncourt Diocèse de Toul, doyenné de Porsas (Poussay) Avant 1716 : voir Remoncourt Mariages ans VII et VIII : voir Vittel |
|
| Rattachement administratif | : | Lorraine 1751 : bailliage de Mirecourt 1790 : district de Mirecourt, canton de Vittel an VIII : arrondissement de Mirecourt, canton de Vittel |
|