Générations : |
008dv. |
Louis Arthur AUBERT |
|||||
fils de | ||||||
Joseph Félicien AUBERT n. 1873 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Justine POIROT n. 1876 - d. 1957 | ||||||
et est décédé en ? |
||||||
Descendance inconnue. | ||||||
009dv. |
Georges Constant AUBERT |
|||||
fils de | ||||||
Joseph Félicien AUBERT n. 1873 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Justine POIROT n. 1876 - d. 1957 | ||||||
et est décédé en ? |
||||||
Descendance inconnue. | ||||||
015dv. |
Julia Marie Émilienne AMET |
|||||
fille de | ||||||
Laurent Constant AMET n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Isidorine AUBERT n. ? - d. ? | ||||||
est née en ? |
||||||
Elle a épousé : | ||||||
093cf. |
||||||
fils de |
||||||
François Nicolas MOREL n. ? - d. ? |
||||||
et |
||||||
Marie Célestine ARNOULD n. 1870 - d. ? |
||||||
né en ? |
||||||
Descendance inconnue. | ||||||
016dv. |
André Jean Marie AMET |
|||||
fils de | ||||||
Laurent Constant AMET n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Isidorine AUBERT n. ? - d. ? | ||||||
est né en ? |
||||||
Il a épousé : | ||||||
009cu. |
||||||
fille de | ||||||
Joseph Alphonse POIROT n. 1872 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Honorine ARNOULD n. 1876 - d. 1954 | ||||||
née en |
||||||
Descendance inconnue. | ||||||
018dv. |
Jean Émile AUBERT |
|||||
fils 1er jumeau de | ||||||
Louis Ernest AUBERT n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Marie Félicie POIROT n. ? - d. ? | ||||||
et est décédé en ? |
||||||
Descendance inconnue. | ||||||
019dv. |
Marie Ernestine AUBERT |
|||||
fille 2nde jumelle de | ||||||
Louis Ernest AUBERT n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Marie Félicie POIROT n. ? - d. ? | ||||||
et est décédée le 24 septembre 2002 à La Bresse |
||||||
à l'âge de 96 ans. |
||||||
Descendance inconnue. | ||||||
020dv. |
Louis Ernest AUBERT |
|||||
fils de | ||||||
Louis Ernest AUBERT n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Marie Félicie POIROT n. ? - d. ? | ||||||
et est décédé en ? |
||||||
Descendance inconnue. | ||||||
021dv. |
Constant Clovis AUBERT |
|||||
fils de | ||||||
Louis Ernest AUBERT n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Marie Félicie POIROT n. ? - d. ? | ||||||
et est décédé en ? |
||||||
Descendance inconnue. | ||||||