ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
ANCIEN CANTON | : | DOMPAIRE | |
CANTON 2014 | : | DARNEY | |
CODE INSEE | : | 88499 | |
CODE POSTAL | : | 88270 | |
INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes du Secteur de Dompaire | |
INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes du Secteur de Dompaire | |
INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes du Pays de Mirecourt-Dompaire | |
INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes de Mirecourt Dompaire |
Origine du nom : | |||||
Velotte et Tatignécourt | |||||
Chiffres clés : | |||||
Population : | 161 habitants (Velottois) | ||||
Altitudes : | 272 - 362 mètres | ||||
Superficie : | 536 hectares | ||||
Site Web : | |||||
- | |||||
A voir : | |||||
- | |||||
Généralités historiques : | |||||
La commune se compose des deux villages de Velotte et de Tatignécourt. La mairie de Velotte dépendait du duc de Lorraine. Le ban de Tatignécourt relevait du chapitre de Remiremont. Velotte et Tatignécourt fusionnent en 1796. |
|||||
Particularités : | |||||
- | |||||
Saints patrons de la paroisse : | |||||
Saint Philippe | |||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
Tatignécourt | - | |||
Données généalogiques : | |||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
Barthement - Bayard - Bertrand - Boyé Chardin - Charon - Chrestenoy - Coinot/Connot/Conot Dandelot - Daussure - Deblaye/Blaye (de) - Duvoid/Duvois/Duvoix/Duvoy Fanel/Fanelle - Forquin Gallois - Gand - Georgeot - Gillet - Grandgeorge - Guériton Jeandel Laurent Marlangeon - Morizot - Mougel Nicolas Petitdemenge Royal Thomassin Vautré - Villaume/Vuillaume |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
Nbre de naissances : | 117 | ||||
Nbre de mariages : | 13 | ||||
Nbre de divorces : | - | ||||
Nbre de décès : | 73 |
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
Rattachement paroissial | : | Avant 1793 : voir Racécourt Mariages ans VII et VIII : voir Mirecourt |
|
Rattachement administratif | : | Lorraine 1790 : district et canton de Mirecourt an VIII : arrondissement de Mirecourt, canton de Dompaire |