ARRONDISSEMENT | : | NEUFCHÂTEAU | VOSGES |
ANCIEN CANTON | : | BULGNÉVILLE | |
CANTON 2014 | : | VITTEL | |
CODE INSEE | : | 88316 | |
CODE POSTAL | : | 88140 | |
INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes de Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny | |
INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes de Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny | |
INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau | |
INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau |
Origine du nom : | |||||
- | |||||
Chiffres clés : | |||||
Population : | 50 habitants | ||||
Altitudes : | 339 - 416 mètres | ||||
Superficie : | 341 hectares | ||||
Site Web : | |||||
- | |||||
A voir : | |||||
- | |||||
Généralités historiques : | |||||
Morville dépendait au spirituel de la paroisse de Hagnéville qui était du patronage de Luxeuil. |
|||||
Particularités : | |||||
- | |||||
Saints patrons de la paroisse : | |||||
- | |||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
Données généalogiques : | |||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
Bastien Gohier Larché Marchal Perrus Salmon |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
Nbre de naissances : | 3 | ||||
Nbre de mariages : | - | ||||
Nbre de divorces : | - | ||||
Nbre de décès : | 6 |
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
Rattachement paroissial | : | Avant 1793 : voir Hagnéville Mariages ans VII et VIII : voir Bulgnéville |
|
Rattachement administratif | : | 1790 : district de Neufchâteau, canton de Bulgnéville an VIII : arrondissement de Neufchâteau, canton de Bulgnéville |