ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
ANCIEN CANTON | : | CHARMES | |
CANTON 2014 | : | CHARMES | |
CODE INSEE | : | 88163 | |
CODE POSTAL | : | 88130 | |
INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | - | |
INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes de la Moyenne Moselle | |
INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté d'agglomération d'Épinal | |
INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté d'agglomération d'Épinal |
Origine du nom : | |||||
Aussiniacavilla - Enseigneis - Assigney - Essigney | |||||
Chiffres clés : | |||||
Population : | 742 habitants en 2021 (Essegogniens) | ||||
Altitudes : | 270 - 358 mètres | ||||
Superficie : | 841 hectares | ||||
Site Web : | |||||
Site de la commune | |||||
A voir : | |||||
- | |||||
Généralités historiques : | |||||
Un hôpital fut fondé en 1438. |
|||||
Particularités : | |||||
- | |||||
Saints patrons de la paroisse : | |||||
- | |||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
Données généalogiques : | |||||
Les actes de baptême, de mariage et de sépultures commencent en 1630. |
|||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
Garnier |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
Nbre de naissances : | 1 | ||||
Nbre de mariages : | - | ||||
Nbre de divorces : | - | ||||
Nbre de décès : | - |
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
Rattachement paroissial | : | Annexe de Florémont, dont dépendait Langlay, diocèse de Toul, doyenné de Jorxey 1777 : diocèse de Nancy Mariages ans VII et VIII : voir Charmes |
|
Rattachement administratif | : | Lorraine 1751 : bailliage de Charmes 1790 : district de Mirecourt, canton de Charmes an VIII : arrondissement de Mirecourt, canton de Charmes |