| ARRONDISSEMENT | : | BELFORT | TERRITOIRE-DE-BELFORT |
| CANTON | : | GIROMAGNY | |
| CODE INSEE | : | 90057 | |
| CODE POSTAL | : | 90300 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes des Vosges du Sud |
![]() |
Croix de guerre 1939-1945 avec étoile d'argent - 22 mai 1950
De sable, à l'aigle d'or. Ce sont les armes qui lui sont attribuées dans l'Armorial général de France en 1696.
|
![]() |
| Origine du nom : | ||||
| Capella | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 746 habitants en 2019 (Chapellotis) | |||
| Altitudes : | 392 - 605 mètres | |||
| Superficie : | 1116 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| Site officiel | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Le village faisait parite de la seigneurie du Rosemont. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Litot Sautier |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 1 | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | 1 | |||