Générations : |
025cu. |
Daniel MARION |
|||||
fils de | ||||||
Louis Victor MARION n. 1902 - d. 1986 | ||||||
et | ||||||
Marie Madeleine POIROT n. 1915 - d. 2000 | ||||||
et est décédé le 04 novembre 1942 | ||||||
à l'âge de 18 mois. |
||||||
026cu. |
Simone MARION |
|||||
fille de | ||||||
Louis Victor MARION n. 1902 - d. 1986 | ||||||
et | ||||||
Marie Madeleine POIROT n. 1915 - d. 2000 | ||||||
et est décédée le 23 novembre 1943 | ||||||
à l'âge de 15 mois. |
||||||