Générations : |
002cx. |
François de MASSEY |
|||||
fils 1er jumeau de | ||||||
François de MASSEY n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Élisabeth de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
003cx. |
Antoinette de MASSEY |
|||||
fille 2nde jumelle de | ||||||
François de MASSEY n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Élisabeth de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
est décédée le 12 janvier 1738 à Attigny | ||||||
à l'âge de 67 ans |
||||||
et a été inhumée à Attigny. |
||||||
Descendance inconnue. | ||||||
004cx. |
Anthoine de MASSEY |
|||||
fils de | ||||||
François de MASSEY n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Élisabeth de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
007cx. |
Élisabeth de MASSEY |
|||||
fille de | ||||||
François de MASSEY n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Élisabeth de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
et est décédée en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||