Générations : |
004gg. |
Marguerite Françoise de FINANCE |
|||||
fille de | ||||||
François de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Anne Élisabeth de FINANCE de FRANCOGNEY n. ? - d. ? | ||||||
et est décédée en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
005gg. |
François de FINANCE |
|||||
fils de | ||||||
François de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Anne Élisabeth de FINANCE de FRANCOGNEY n. ? - d. ? | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
006gg. |
Charles de FINANCE |
|||||
fils de | ||||||
François de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Anne Élisabeth de FINANCE de FRANCOGNEY n. ? - d. ? | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
007gg. |
Anne de FINANCE |
|||||
fille de | ||||||
François de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Anne Élisabeth de FINANCE de FRANCOGNEY n. ? - d. ? | ||||||
et est décédée en bas-âge. | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
009gg. |
Jean François de FINANCE |
|||||
fils de | ||||||
François de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Anne Élisabeth de FINANCE de FRANCOGNEY n. ? - d. ? | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
010gg. |
Remy Joseph de FINANCE |
|||||
fils de | ||||||
François de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Anne Élisabeth de FINANCE de FRANCOGNEY n. ? - d. ? | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
011gg. |
Anne de FINANCE |
|||||
fille de | ||||||
François de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Anne Élisabeth de FINANCE de FRANCOGNEY n. ? - d. ? | ||||||
a été baptisée le 03 avril 1716 à Dombasle-devant-Darney |
||||||
et est décédée en ? |
||||||
Descendance inconnue. | ||||||
013gg. |
Nicolas Joseph de FINANCE |
|||||
fils de | ||||||
François de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Anne Élisabeth de FINANCE de FRANCOGNEY n. ? - d. ? | ||||||
et est décédé en ? |
||||||
Descendance inconnue. | ||||||
014gg. |
Charles Alexis de FINANCE |
|||||
fils de | ||||||
François de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Anne Élisabeth de FINANCE de FRANCOGNEY n. ? - d. ? | ||||||
et est décédé en probablement en bas-âge. |
||||||
Descendance inconnue. | ||||||
015gg. |
Charles Alexis de FINANCE |
|||||
fils de | ||||||
François de FINANCE n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Anne Élisabeth de FINANCE de FRANCOGNEY n. ? - d. ? | ||||||
et est décédé en ? |
||||||
Descendance inconnue. | ||||||