Générations :
|
|
||||||
072bf. |
Marcel Édouard CLÉMENT |
|||||
fils de | ||||||
Louis Albert CLÉMENT n. 1863 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Célestine COANUS n. 1867 - d. ? | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Il a épousé : | ||||||
1236m. |
||||||
fille de | ||||||
Victor François PIERREL n. 1868 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Joséphine VIRY n. 1866 - d. ? |
||||||
née en ? |
||||||
et décédée en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
076bf.
|
Denis CLÉMENT
|
|||||
fils de | ||||||
Louis Albert CLÉMENT n. 1863 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Célestine COANUS n. 1867 - d. ? | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
077bf.
|
Georges André CLÉMENT
|
|||||
fils de | ||||||
Louis Albert CLÉMENT n. 1863 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Célestine COANUS n. 1867 - d. ? | ||||||
et est décédé le 07 mai 1909 à La Bresse | ||||||
à l'âge de 1 an. | ||||||
|
||||||
078bf. |
Jeanne Marie Antoinette CLÉMENT |
|||||
fille de | ||||||
Louis Albert CLÉMENT n. 1863 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Célestine COANUS n. 1867 - d. ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
079bf.
|
Louis Hippolyte CLÉMENT
|
|||||
fils de | ||||||
Vincent Hippolyte CLÉMENT n. 1865 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Louise FRANÇOIS n. 1868 - d. ? | ||||||
et est décédé le 27 mai 1893 à La Bresse | ||||||
à l'âge de 3 mois. | ||||||
|
||||||
080bf.
|
Marie Céleste CLÉMENT
|
|||||
fille de | ||||||
Vincent Hippolyte CLÉMENT n. 1865 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Louise FRANÇOIS n. 1868 - d. ? | ||||||
et est décédée en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
081bf. |
Marie Eugénie CLÉMENT |
|||||
fille de | ||||||
Vincent Hippolyte CLÉMENT n. 1865 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Louise FRANÇOIS n. 1868 - d. ? | ||||||
et est décédée en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
082bf.
|
N... CLÉMENT
|
|||||
enfant de | ||||||
Vincent Hippolyte CLÉMENT n. 1865 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Louise FRANÇOIS n. 1868 - d. ? | ||||||
|
||||||
084bf. |
André Albert CLÉMENT |
|||||
fils de | ||||||
Henry Alphonse CLÉMENT n. 1868 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Justine Antoinette FRANÇOIS n. ? - d. ? | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
085bf. |
Robert Constant CLÉMENT |
|||||
fils de | ||||||
Henry Alphonse CLÉMENT n. 1868 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Justine Antoinette FRANÇOIS n. ? - d. ? | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Il a épousé le 27 avril 1926 à La Bresse : | ||||||
004ds. |
||||||
fille de | ||||||
Laurent Isidore CLÉMENT n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Joséphine CLAUDEL n. ? - d. ? | ||||||
née vers 1902 |
||||||
et décédée en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
086bf.
|
Marcel Charles CLÉMENT
|
|||||
fils de | ||||||
Henry Alphonse CLÉMENT n. 1868 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Justine Antoinette FRANÇOIS n. ? - d. ? | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
087bf.
|
Jeanne Angèle CLÉMENT
|
|||||
fille de | ||||||
Henry Alphonse CLÉMENT n. 1868 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Justine Antoinette FRANÇOIS n. ? - d. ? | ||||||
et est décédée le 07 mai 1906 à La Bresse | ||||||
à l'âge de 3 mois. | ||||||
|
||||||
088bf. |
Marie Zoé CLÉMENT |
|||||
fille de | ||||||
Charles CLÉMENT n. 1870 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Clémentine TOUSSAINT n. 1877 - d. ? | ||||||
et est décédée en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
092bf.
|
Julia Maria CLÉMENT
|
|||||
fille de | ||||||
Charles CLÉMENT n. 1870 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Clémentine TOUSSAINT n. 1877 - d. ? | ||||||
et est décédée en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
093bf.
|
Marie Angèle CLÉMENT
|
|||||
fille de | ||||||
Charles CLÉMENT n. 1870 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Clémentine TOUSSAINT n. 1877 - d. ? | ||||||
et est décédée en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
094bf. |
Arthur Louis CLÉMENT |
|||||
fils de | ||||||
Charles CLÉMENT n. 1870 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Clémentine TOUSSAINT n. 1877 - d. ? | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
095bf.
|
Céleste CLÉMENT
|
|||||
fille de | ||||||
Charles CLÉMENT n. 1870 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Clémentine TOUSSAINT n. 1877 - d. ? | ||||||
et est décédée en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
096bf.
|
N... CLÉMENT
|
|||||
fils de | ||||||
Charles CLÉMENT n. 1870 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Clémentine TOUSSAINT n. 1877 - d. ? | ||||||
|
||||||
098bf.
|
Laure Marie Thérèse ABEL
|
|||||
fille de | ||||||
Laurent Marie Alfred ABEL n. 1867 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Adeline CLÉMENT n. 1859 - d. 1907 | ||||||
et est décédée le 02 février 1892 à La Bresse | ||||||
à l'âge de 5 mois. | ||||||
|
||||||
099bf.
|
Paul Marie Laurent ABEL
|
|||||
fils de | ||||||
Laurent Marie Alfred ABEL n. 1867 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Adeline CLÉMENT n. 1859 - d. 1907 | ||||||
et est décédé le 25 juin 1893 à La Bresse | ||||||
à l'âge de 8 mois. | ||||||
|
||||||
100bf.
|
Eugénie Marie Alfred ABEL
|
|||||
fille de | ||||||
Laurent Marie Alfred ABEL n. 1867 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Adeline CLÉMENT n. 1859 - d. 1907 | ||||||
et est décédée en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
101bf.
|
N... ABEL
|
|||||
enfant de | ||||||
Laurent Marie Alfred ABEL n. 1867 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Adeline CLÉMENT n. 1859 - d. 1907 | ||||||
|
||||||
102bf.
|
N... ABEL
|
|||||
enfant de | ||||||
Laurent Marie Alfred ABEL n. 1867 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Adeline CLÉMENT n. 1859 - d. 1907 | ||||||
|
||||||
103bf.
|
Victor Alfred ABEL
|
|||||
fils de | ||||||
Laurent Marie Alfred ABEL n. 1867 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Adeline CLÉMENT n. 1859 - d. 1907 | ||||||
et est décédé le 1er janvier 1898 à La Bresse | ||||||
à l'âge de 3 jours. | ||||||
|
||||||
104bf.
|
Eugène Jean Baptiste TISSERANT
|
|||||
fils de | ||||||
Jean Baptiste TISSERANT n. 1852 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Léonie CLÉMENT n. 1862 - d. 1907 | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
105bf.
|
Eugène Adrien TISSERANT
|
|||||
fils de | ||||||
Jean Baptiste TISSERANT n. 1852 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Léonie CLÉMENT n. 1862 - d. 1907 | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
106bf.
|
Albert TISSERANT
|
|||||
fils de | ||||||
Jean Baptiste TISSERANT n. 1852 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Léonie CLÉMENT n. 1862 - d. 1907 | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
107bf.
|
Marie Clémentine TISSERANT
|
|||||
fille de | ||||||
Jean Baptiste TISSERANT n. 1852 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Léonie CLÉMENT n. 1862 - d. 1907 | ||||||
et est décédée en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
108bf.
|
N... TISSERANT
|
|||||
enfant de | ||||||
Jean Baptiste TISSERANT n. 1852 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Léonie CLÉMENT n. 1862 - d. 1907 | ||||||
|
||||||
109bf.
|
N... TISSERANT
|
|||||
enfant de | ||||||
Jean Baptiste TISSERANT n. 1852 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Léonie CLÉMENT n. 1862 - d. 1907 | ||||||
|
||||||
110bf.
|
Marie Angèle LAURENT
|
|||||
fille de | ||||||
Constant LAURENT n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Prospérine CLÉMENT n. 1870 - d. ? | ||||||
et est décédée en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
111bf.
|
Louis Adrien LAURENT
|
|||||
fils de | ||||||
Constant LAURENT n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Prospérine CLÉMENT n. 1870 - d. ? | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
112bf.
|
N... LAURENT
|
|||||
enfant de | ||||||
Constant LAURENT n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Prospérine CLÉMENT n. 1870 - d. ? | ||||||
|
||||||
113bf.
|
Angèle Marie Louise LAURENT
|
|||||
fille de | ||||||
Constant LAURENT n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Prospérine CLÉMENT n. 1870 - d. ? | ||||||
et est décédée en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
|
||||||
114bf.
|
Louis Antoine LAURENT
|
|||||
fils de | ||||||
Constant LAURENT n. ? - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Prospérine CLÉMENT n. 1870 - d. ? | ||||||
et est décédé en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||