Générations : |
063ap. |
Marie Élisabeth Clémentine AMET |
|||||
fille de | ||||||
Jean Jacques AMET n. 1815 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Thérèse CLAUDEL n. 1821 - d. ? | ||||||
et est décédée le 30 mai 1902 à La Bresse | ||||||
à l'âge de 51 ans. | ||||||
Elle a épousé le 12 janvier 1887 à La Bresse : | ||||||
040do. |
||||||
fils de | ||||||
Dominique Thiébaut CHEVRIER n. 1821 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Reine AMET n. 1837- d. 1904 | ||||||
né le 05 août 1860 à La Bresse |
||||||
et décédé en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
Nicolas Albert a épousé en 2ndes noces le 25 août 1902 à La Bresse : |
||||||
Marie Léonie MARTIN n. 1868 - d. ? | ||||||
066ap. |
Marie Joséphine AMET |
|||||
fille de | ||||||
Dominique AMET n. 1826 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Barbe PERRIN n. 1819 - d. 1902 | ||||||
et est décédée en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
067ap. |
Marie Barbe AMET |
|||||
fille de | ||||||
Dominique AMET n. 1826 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Marie Barbe PERRIN n. 1819 - d. 1902 | ||||||
et est décédée en ? | ||||||
Descendance inconnue. | ||||||
068ap. |
Louis Alphonse AMET |
|||||
fils de | ||||||
Laurent Jean Claude AMET n. 1843 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Joséphine GOLLY n. 1851 - d. ? | ||||||
et est décédé le 26 octobre 1886 à La Bresse | ||||||
à l'âge d'environ 5 mois. | ||||||
070ap. |
Marie Joséphine AMET |
|||||
fille de | ||||||
Laurent Jean Claude AMET n. 1843 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Joséphine GOLLY n. 1851 - d. ? | ||||||
et est décédée le 18 octobre 1888 à La Bresse | ||||||
à l'âge d'environ 5 mois. | ||||||
071ap. |
Marie Rosalie AMET |
|||||
fille de | ||||||
Laurent Jean Claude AMET n. 1843 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Joséphine GOLLY n. 1851 - d. ? | ||||||
et est décédée le 23 octobre 1889 à La Bresse | ||||||
à l'âge de 1 mois. | ||||||
072ap. |
Anne Marie Joséphine AMET |
|||||
fille de | ||||||
Laurent Jean Claude AMET n. 1843 - d. ? | ||||||
et | ||||||
Joséphine GOLLY n. 1851 - d. ? | ||||||
et est décédée le 06 octobre 1895 à La Bresse | ||||||
à l'âge de 14 jours. | ||||||