ARRONDISSEMENT | : | NEUFCHÂTEAU | VOSGES |
ANCIEN CANTON | : | VITTEL | |
CANTON 2014 | : | VITTEL | |
CODE INSEE | : | 88490 | |
CODE POSTAL | : | 88800 | |
INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | - | |
INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes de Vittel-Contrexéville | |
INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau | |
INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau |
Armes inconnues |
|
Origine du nom : | |||||
Vallis regia sicca | |||||
Chiffres clés : | |||||
Population : | 167 habitants en 2017 | ||||
Altitudes : | 365 - 436 mètres | ||||
Superficie : | 587 hectares | ||||
Site Web : | |||||
- | |||||
A voir : | |||||
-
|
|||||
Généralités historiques : | |||||
Le village faisait partie de la Champagne et non de la Lorraine. |
|||||
Particularités : | |||||
- | |||||
Saints patrons de la paroisse : | |||||
- | |||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
Données généalogiques : | |||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
Delamontagne/Lamontagne - Denis/Deny Mairerichard - Maury/Mory Remy Tridon Voirin |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
Nbre de naissances : | 8 | ||||
Nbre de mariages : | 1 | ||||
Nbre de divorces : | - | ||||
Nbre de décès : | 1 |
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
Rattachement paroissial | : | Paroisse dont dépendait Haréville-sous-Monfort Diocèse de Toul, doyenné de Vittel Mariages ans VII et VIII : voir Lignéville |
|
Rattachement administratif | : | Champagne Bailliage royal et siège présidial de Langres 1790 : district de Darney, canton de Lignéville an VIII : arrondissement de Mirecourt, canton de Vittel |