| ARRONDISSEMENT | : | NEUFCHÂTEAU | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | CHÂTENOIS | |
| CANTON 2014 | : | MIRECOURT | |
| CODE INSEE | : | 88459 | |
| CODE POSTAL | : | 88170 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes du Pays de Châtenois | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes du Pays de Châtenois | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes de l'Ouest Vosgien | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes de l'Ouest Vosgien |
![]() |
Armes inconnues.
|
| Origine du nom : | |||||
| - | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 43 habitants en 2019 (Sunnicurtiens) | ||||
| Altitudes : | 355 - 429 mètres | ||||
| Superficie : | 391 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
Comme Aroffe, Soncourt faisait partie du temporel des évêques de Toul. |
|||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| saint Sulpice | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
| Données généalogiques : | |||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Claude | |||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 1 | ||||
| Nbre de mariages : | - | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | - | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Avant 1793 : annexe d'Aroffe, doyenné de Châtenois, diocèse de Toul Mariages ans VII et VIII : voir Vicherey |
|
| Rattachement administratif | : | 1751 : bailliage de Toul, prévôté de Vicherey 1790 : district de Neufchâteau, canton de Vicherey an VIII : arrondissement de Neufchâteau, canton de Châtenois |
|