ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
ANCIEN CANTON | : | MIRECOURT | |
CANTON 2014 | : | MIRECOURT | |
CODE INSEE | : | 88433 | |
CODE POSTAL | : | 88500 | |
INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes du Xaintois | |
INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes du Pays de Mirecourt | |
INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes du Pays de Mirecourt-Dompaire | |
INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes de Mirecourt-Dompaire |
Origine du nom : | |||||
Sanctus Pancratius | |||||
Chiffres clés : | |||||
Population : | 79 habitants en 2018 (Pancraciens) | ||||
Altitudes : | 313 - 385 mètres | ||||
Superficie : | 441 hectares | ||||
Site Web : | |||||
- | |||||
A voir : | |||||
- | |||||
Généralités historiques : | |||||
La seigneurie de Saint-Prancher appartenait au marquis de Bassompierre-Removille. |
|||||
Particularités : | |||||
- | |||||
Saints patrons de la paroisse : | |||||
- | |||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
Données généalogiques : | |||||
Les actes de baptême, de mariage et de sépultures commencent en 1643. |
|||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
Piard |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
Nbre de naissances : | 1 | ||||
Nbre de mariages : | - | ||||
Nbre de divorces : | - | ||||
Nbre de décès : | - |
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
Rattachement paroissial | : | Paroisse dont dépendait Repel, diocèse de Toul, doyenné de Porsas Mariages ans VII et VIII : voir Rouvres |
|
Rattachement administratif | : | Lorraine 1594 : bailliage de Vôge 1751 : bailliage de Mirecourt 1790 : district de Mirecourt, canton de Rouvres an VIII : arrondissement de Mirecourt, canton de Mirecourt |