ARRONDISSEMENT | : | NEUFCHÂTEAU | VOSGES |
ANCIEN CANTON | : | DOMPAIRE | |
CANTON 2014 | : | CHARMES | |
CODE INSEE | : | 88378 | |
CODE POSTAL | : | 88450 | |
INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes du Secteur de Dompaire | |
INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes du Secteur de Dompaire | |
INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes du Pays de Mirecourt-Dompaire | |
INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes de Mirecourt Dompaire |
Origine du nom : | |||||
- | |||||
Chiffres clés : | |||||
Population : | 100 habitants en 2021 | ||||
Altitudes : | 314 - 440 mètres | ||||
Superficie : | 390 hectares | ||||
Site Web : | |||||
- | |||||
A voir : | |||||
- | |||||
Généralités historiques : | |||||
La seigneurie de Regney appartenait au duc de Lorraine, au chapitre de Remiremont et au seigneur d'Ubexy. Regney formait avec Madegney une seule communauté et dépendait d'une église champêtre, annexe de Gugney-aux-Aulx. |
|||||
Particularités : | |||||
- | |||||
Saints patrons de la paroisse : | |||||
- | |||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
Données généalogiques : | |||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
- |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
Nbre de naissances : | - | ||||
Nbre de mariages : | - | ||||
Nbre de divorces : | - | ||||
Nbre de décès : | - |
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
Rattachement paroissial | : | Paroisse dite de La Chapelle, annexe de Gugney-aux-Aulx, dont dépendait Madegney, diocèse de Toul, doyenné de Jorxey Avant 1706 : voir Gugney-aux-Aulx 1777 : diocèse de Saint-Dié, doyenné de Jorxey Mariages ans VII et VIII : voir Charmes |
|
Rattachement administratif | : | Lorraine 1751 : bailliage de Darney 1790 : district de Mirecourt, canton de Charmes an VIII : arrondissement de Mirecourt, canton de Dompaire |