| ARRONDISSEMENT | : | NEUFCHÂTEAU | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | BULGNÉVILLE | |
| CANTON 2014 | : | VITTEL | |
| CODE INSEE | : | 88283 | |
| CODE POSTAL | : | 88140 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes de Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes de Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau |
![]() |
Armes inconnues.
|
| Origine du nom : | |||||
| Chors in Valle - Valaincourt - Malanicuria - Malaincourt-sous-Beauffremont | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 81 habitants en 2019 (Malaincourtois) | ||||
| Altitudes : | 318 - 491 mètres | ||||
| Superficie : | 605 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
| Croix de chemin du XVIe siècle. | |||||
| Généralités historiques : | |||||
Présence gallo-romaine attestée. |
|||||
| Particularités : | |||||
| Une enclave d'Aingeville, le Bois-de-Sicherey, a été rattachée à la commune en 1837. Malaincourt dépendait de la baronnie de Beauffremont. |
|||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| Saint Laurent | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
| Données généalogiques : | |||||
Les actes de baptême, de mariage et de sépultures commencent en 1699. |
|||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Petelot | |||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 1 | ||||
| Nbre de mariages : | - | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | - | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Annexe de Médonville, diocèse de Toul, doyenné de Vittel Mariages ans VII et VIII : voir Dompaire |
|
| Rattachement administratif | : | Barrois 1751 : bailliage de Neufchâteau 1790 : district de Neufchâteau, canton de Bulgnéville an VIII : arrondissement de Neufchâteau, canton de Bulgnéville |
|