ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
ANCIEN CANTON | : | BRUYÈRES | |
CANTON 2014 | : | BRUYÈRES | |
CODE INSEE | : | 88266 | |
CODE POSTAL | : | 88600 | |
INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes de la Vallée de la Vologne |
|
INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes Vologne-Durbion |
|
INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes de Bruyères - Vallons des Vosges |
|
INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | - |
Armes inconnues.
|
|
Origine du nom : | |||||
Les Panges - L'Espange - Lépanche-sur-Vologne | |||||
Chiffres clés : | |||||
Population : | 926 habitants (Lépangeois) | ||||
Altitudes : | 394 - 667 mètres | ||||
Superficie : | 757 hectares | ||||
Site Web : | |||||
- | |||||
A voir : | |||||
- | |||||
Généralités historiques : | |||||
En 1284, la terre de Lépanges, provenant de la succession de Liébaut de Haute-Pierre, passa à Renaud de Neufchâtel. En 1299, Jean d'Épinal, propriétaire de la forêt des BEnnevises, donna aux habitants de Lépanges le droit d'usage pour affouage et marronnage. Lépanges était une dépendance de la paroisse de Deycimont. |
|||||
Particularités : | |||||
- | |||||
Saints patrons de la paroisse : | |||||
- | |||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
Données généalogiques : | |||||
- |
|||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
Martin |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
Nbre de naissances : | 1 | ||||
Nbre de mariages : | - | ||||
Nbre de divorces : | - | ||||
Nbre de décès : | - |
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
Rattachement paroissial | : | Avant 1725 : voir Champ-de-Duc et Charmois-devant-Bruyères Après 1725 : voir Deycimont Mariages ans VII et VIII : voir Docelles |
|
Rattachement administratif | : | 1790 : district de Bruyères, canton de Docelles an VIII : arrondissement d'Épinal, canton de Bruyères décret du 09 février 1968 : Lépanges porte désormais le nom de Léanges-sur-Vologne |