ARRONDISSEMENT | : | NEUFCHÂTEAU | VOSGES |
ANCIEN CANTON | : | NEUFCHÂTEAU | |
CANTON 2014 | : | NEUFCHÂTEAU | |
CODE INSEE | : | 88242 | |
CODE POSTAL | : | 88300 | |
INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | - | |
INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes du Pays de Châtenois | |
INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes de l'Ouest Vosgien | |
INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes de l'Ouest Vosgien |
![]() |
Armes inconnues.
|
Origine du nom : | |||||
- | |||||
Chiffres clés : | |||||
Population : | 43 habitants en 2022 (Houévillois) | ||||
Altitudes : | 297 - 433 mètres | ||||
Superficie : | 321 hectares | ||||
Site Web : | |||||
- | |||||
A voir : | |||||
- | |||||
Généralités historiques : | |||||
- |
|||||
Particularités : | |||||
- | |||||
Saints patrons de la paroisse : | |||||
saint Agnan | |||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
Données généalogiques : | |||||
Les actes de baptême, de mariage et de sépultures commencent en 1728. |
|||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
Poirson |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
Nbre de naissances : | 1 | ||||
Nbre de mariages : | - | ||||
Nbre de divorces : | - | ||||
Nbre de décès : | - |
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
Rattachement paroissial | : | Diocèse de Toul, doyenné de Châtenois Mariages ans VII et VIII : voir Vouxey |
|
Rattachement administratif | : | Lorraine 1751 : bailliage de Neufchâteau 1790 : district de Neuchâteau, canton de Vouxey an VIII : arrondissement de Neufchâteau, canton de Neufchâteau |