ARRONDISSEMENT | : | SAINT-DIÉ-DES-VOSGES | VOSGES |
ANCIEN CANTON | : | BROUVELIEURES | |
CANTON 2014 | : | BRUYÈRES | |
CODE INSEE | : | 88145 | |
CODE POSTAL | : | 88600 | |
INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes du Canton de Brouvelieures |
|
INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes Vologne-Durbion |
|
INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes de Bruyères - Vallons des Vosges |
|
INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | - |
Armes inconnues. |
|
Origine du nom : | |||||
Donfaing | |||||
Chiffres clés : | |||||
Population : | 239 habitants | ||||
Altitudes : | 361 - 507 mètres | ||||
Superficie : | 390 hectares | ||||
Site Web : | |||||
- | |||||
A voir : | |||||
- | |||||
Généralités historiques : | |||||
Le village faisait partie du ban de Belmont-sur-Buttant. |
|||||
Particularités : | |||||
Le clocher de l'église du Haut-Belmont est classée monument historique.
|
|||||
Saints patrons de la paroisse : | |||||
- | |||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
Données généalogiques : | |||||
- |
|||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
Bontemps Charroy Golle Lallemand Marchal Villaume |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
Nbre de naissances : | 23 | ||||
Nbre de mariages : | 5 | ||||
Nbre de divorces : | - | ||||
Nbre de décès : | 13 |
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
Rattachement paroissial | : | Avant 1793 : voir Belmont-sur-Buttant et Grandvillers Mariages ans VII et VIII : voir Brouvelieures |
|
Rattachement administratif | : | 1790 : district de Bruyères, canton de Brouvelieures an VIII : arrondissement de Saint-Dié, canton de Brouvelieures |