ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
ANCIEN CANTON | : | ÉPINAL-EST | |
CANTON 2014 | : | ÉPINAL-2 | |
CODE INSEE | : | 88132 | |
CODE POSTAL | : | 88000 | |
INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes Est-Épinal-Développement | |
INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté d'agglomération d'Épinal | |
INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté d'agglomération d'Épinal | |
INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté d'agglomération d'Épinal |
Origine du nom : | |||||
Signifierait : Ferme de Dieu | |||||
Chiffres clés : | |||||
Population : | 1 471 habitants (Deyvillois) | ||||
Altitudes : | 325 - 433 mètres | ||||
Superficie : | 877 hectares | ||||
Site Web : | |||||
Site de la commune Site alternatif |
|||||
A voir : | |||||
- | |||||
Généralités historiques : | |||||
La cure était autrefois à la collation de l'abbé de Saint-Arnould de Metz. |
|||||
Particularités : | |||||
- | |||||
Saints patrons de la paroisse : | |||||
- | |||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
Données généalogiques : | |||||
- |
|||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
Villaume Viry |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
Nbre de naissances : | 13 | ||||
Nbre de mariages : | 1 | ||||
Nbre de divorces : | - | ||||
Nbre de décès : | 6 |
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
Rattachement paroissial | : | Paroisse dont Padoux était annexe, diocèse de Toul, doyenné d'Epinal 1777 : diocèse de Saint-Dié, doyenné d'Epinal Mariages ans VII et VIII : voir Longchamp |
|
Rattachement administratif | : | Lorraine 1600 : bailliage de Vosges, prévôté d'Epinal 1685 : bailliage royal d'Epinal 1698, 1751 : bailliage d'Epinal 1790 : district d'Epinal, canton de Longchamp an VIII : arrondissement et canton d'Epinal |