ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
ANCIEN CANTON | : | RAMBERVILLERS | |
CANTON 2014 | : | RAON-L'ÉTAPE | |
CODE INSEE | : | 88077 | |
CODE POSTAL | : | 88700 | |
INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes de la Région de Rambervillers | |
INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes de la Région de Rambervillers | |
INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes de la Région de Rambervillers | |
INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes de la Région de Rambervillers |
Origine du nom : | |||||
Brus - Breux | |||||
Chiffres clés : | |||||
Population : | 604 habitants (Broussailles) | ||||
Altitudes : | 295 - 391 mètres | ||||
Superficie : | 895 hectares | ||||
Site Web : | |||||
- | |||||
A voir : | |||||
- | |||||
Généralités historiques : | |||||
Le village était l'une des cinq mairies de la châtellenie de Rambervillers qui faisait partie du temporel des évêques de Metz. |
|||||
Particularités : | |||||
- | |||||
Saints patrons de la paroisse : | |||||
- | |||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
Données généalogiques : | |||||
- |
|||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
Étienne Villaume |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
Nbre de naissances : | - | ||||
Nbre de mariages : | 1 | ||||
Nbre de divorces : | - | ||||
Nbre de décès : | 1 |
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
Rattachement paroissial | : | Ancienne dépendance de Jeanménil érigée en vicariat en 1761 et devenue annexe de Rambervillers, diocèse de Toul, doyenné de Deneuvre Avant 1761 : voir Jeanménil 1777 : diocèse de Saint-Dié, doyenné de Bruyères Mariages ans VII et VIII : voir Rambervillers |
|
Rattachement administratif | : | Lorraine 1751 : bailliage de Lunéville, prévôté bailliagère de Rambervillers 1790 : district et canton de Rambervillers an VIII : arrondissement d'Epinal, canton de Rambervillers |