| ARRONDISSEMENT | : | ÉPINAL | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | DOMPAIRE | |
| CANTON 2014 | : | DARNEY | |
| CODE INSEE | : | 88063 | |
| CODE POSTAL | : | 88270 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes du Secteur de Dompaire | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes du Secteur de Dompaire | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes du Pays de Mirecourt-Dompaire | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes de Mirecourt Dompaire |
![]() |
Armes inconnues. -
|
| Origine du nom : | |||||
| Bouquegneix | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 134 habitants en 2018 (Bocqueynois) | ||||
| Altitudes : | 332 - 411 mètres | ||||
| Superficie : | 457 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
La seigneurie appartenait au chapitre de Remiremont et au baron de Darnieulles. |
|||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
| Données généalogiques : | |||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Baudouin Claudel Virtel |
|||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 3 | ||||
| Nbre de mariages : | - | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | - | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Avant 1793 : voir Hennecourt Mariages ans VII et VIII : voir Dompaire |
|
| Rattachement administratif | : | 1790 : district de Mirecourt, canton de Dompaire an VIII : arrondissement de Mirecourt, canton de Dompaire |
|