ARRONDISSEMENT | : | SAINT-DIÉ-DES-VOSGES | VOSGES |
ANCIEN CANTON | : | CORCIEUX | |
CANTON 2014 | : | GÉRARDMER | |
CODE INSEE | : | 88035 | |
CODE POSTAL | : | 88640 | |
INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes des Monts de Vologne |
|
INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes du Val de Neuné |
|
INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges |
|
INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | - |
Armes inconnues.
|
|
Origine du nom : | |||||
- | |||||
Chiffres clés : | |||||
Population : | 120 habitants | ||||
Altitudes : | 545 - 870 mètres | ||||
Superficie : | 732 hectares | ||||
Site Web : | |||||
- | |||||
A voir : | |||||
Site naturel du Champ-de-Roches : gros blocs de granit arrondis par la poussée des glaces à l'époque glaciaire. La Grande-Roche (760 m). |
|||||
Généralités historiques : | |||||
Cette commune est formée des deux villages, de Barbey et de Seroux, autrefois divisés. La seigneurie appartenait au duc de Lorraine et aux seigneurs de Barbay. |
|||||
Particularités : | |||||
Commune sans église. | |||||
Saints patrons de la paroisse : | |||||
- | |||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
Données généalogiques : | |||||
- |
|||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
Didier Gaudel Thuriot |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
Nbre de naissances : | - | ||||
Nbre de mariages : | - | ||||
Nbre de divorces : | - | ||||
Nbre de décès : | 3 |
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
Rattachement paroissial | : | Avant 1793 : voir Granges-sur-Vologne
|
|
Rattachement administratif | : | Lorraine 1790 : district de Bruyères, canton de Granges an VIII : arrondissement de Saint-Dié, canton de Corcieux |