| ARRONDISSEMENT | : | SAINT-DIÉ-DES-VOSGES | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | CORCIEUX | |
| CANTON 2014 | : | GÉRARDMER | |
| CODE INSEE | : | 88018 | |
| CODE POSTAL | : | 88640 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes des Monts de Vologne | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes Vologne-Durbion | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes des Hautes-Vosges | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | - |
![]() |
Armes inconnues. |
| Origine du nom : | |||||
| Aumouzey | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 466 habitants (Asmontain) | ||||
| Altitudes : | 454 - 732 mètres | ||||
| Superficie : | 337 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
Le village faisait partie entièrement de la mairie de Bruyères qui était indivise entre le duc de Lorraine et le chapitre de Remiremont. |
|||||
| Particularités : | |||||
| Aumontzey a fusionné avec Granges-sur-Vologne en 2016. | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
Devant-le-Moulin Labémont Tremezeau |
- | - | |||
| Données généalogiques : | |||||
Pour les actes de baptême, de mariage et de sépultures voir Jussarupt. |
|||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Diolez | |||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 1 | ||||
| Nbre de mariages : | - | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | - | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Avant 1793 : voir Jussarupt Mariages ans VII et VIII : voir Corcieux |
|
| Rattachement administratif | : | Lorraine 1790 : district de Saint-Dié, canton de Corcieux an VIII : arrondissement de Saint-Dié, canton de Corcieux |
|