| ARRONDISSEMENT | : | NEUFCHÂTEAU | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | MIRECOURT | |
| CANTON 2014 | : | MIRECOURT | |
| CODE INSEE | : | 88006 | |
| CODE POSTAL | : | 88500 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes du Pays de Mirecourt | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes du Pays de Mirecourt | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes du Pays de Mirecourt-Dompaire | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes de Mirecourt Dompaire |
![]() |
Armes inconnues.
|
| Origine du nom : | |||||
| Ymberticurtis - Imberticuria - Ambacuria - Umbercurt - Embaycourt | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 282 habitants (Ambacurtiens) | ||||
| Altitudes : | 252 - 357 mètres | ||||
| Superficie : | 676 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
|
Mentionné dans une bulle de Calixte II en 1119 (bien de l'abbaye de Chaumousey).
Le 22 avril 1714, Léopold donna la haute justice d'Ambacourt à René Thieriet, seigneur d'Ambacourt et de Flavancourt, lieutenant-général civil et criminel et chef de police au bailliage des Vosges. Pour les mariages de l'an VII à l'an VIII : voir Mirecourt. |
|||||
| Généralités historiques : | |||||
- |
|||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
| Données généalogiques : | |||||
- |
|||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Cassard Hennezel de Bazoilles (de) Maton/Matton - Mulot - Munier |
|||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 4 | ||||
| Nbre de mariages : | - | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | 1 | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Diocèse de Toul, doyenné du Saintois Mariages ans VII et VIII : voir Mirecourt |
|
| Rattachement administratif | : | Lorraine 1751 : bailliage de Mirecourt 1790 : district et canton de Mirecourt an VIII : arrondissement et canton de Mirecourt |
|