MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | TOUL | |
CANTON 2014 | : | MEINE AU SAINTOIS | |
CODE INSEE | : | 54545 | |
CODE POSTAL | : | 54115 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois | |
Origine du nom : | ||||
Wandini villa - Vandelinivilla - Vandanivilla | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 211 habitants en 2019 | |||
Altitudes : | 293 - 485 mètres | |||
Superficie : | 986 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
Eglise Saint-Léger | ||||
Généralités historiques : | ||||
La seigneurie de Vandeléville fut érigée en comté, par le duc Léopold, le 15 décembre 1723, en faveur de Jean-Philippe, 2ème du nom, comte de Cardon-Vidampierre, chevalier, capitaine et major du régiment du Roi infanterie avec brevet de colonel, gouverneur des princes de Lorraine et bailli de Saint-Mihiel, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis puis chambellan de Son Altesse Royale Léopold, etc. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Bourgoin |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |