MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | TOUL | |
| CANTON 2014 | : | MEINE AU SAINTOIS | |
| CODE INSEE | : | 54220 | |
| CODE POSTAL | : | 54115 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays de Colombey-les-Belles et du Sud Toulois |
|
| Origine du nom : | ||||
| Gemonis villa | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 72 habitants en 2014 | |||
| Altitudes : | 331 - 428 mètres | |||
| Superficie : | 903 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Les contes de Vaudémont y ont construit un château aujourd'hui disparu. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Arnould Bastien Petitmangin Salmon |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 2 | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | 5 | |||