MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | TOUL | |
CANTON 2014 | : | MEINE-AU-SAINTOIS | |
CODE INSEE | : | 54135 | |
CODE POSTAL | : | 54170 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois | |
D'azur, à un écusson d'argent. Ce sont les armes de la famille de Germiny, d'ancienne chevalerie. Le village associé à cette famille fait partie du canton de Colombey-les-Belles. Le chef-lieu, qu'est Colombey, adopta ces armes en 1953.
|
|
Origine du nom : | ||||
Capella in Columbario - Ecclesia in Columbario - Actum Columbariæ - Columbare Colanbey - Collombier - Colombiers - Collumbier - Colombey-aux-Belles-Femmes | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 1 434 habitants en 2021 (Colombéens) | |||
Altitudes : | 282 - 406 mètres | |||
Superficie : | 1759 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la mairie | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
En 1305, la seigneurie est acquise par Albert de Toullon. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Pételot/Pettelot Royer |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | 1 | |||
Nbre de décès : | - |