MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | TOUL | |
CANTON 2014 | : | MEINE-AU-SAINTOIS | |
CODE INSEE | : | 54080 | |
CODE POSTAL | : | 54113 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois | |
Origine du nom : | ||||
Bladenacum - Blenodium - Bladiniacum - Blenou - Bleno - Blénod-aux-Oignons | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 1 045 habitants en 2019 (Béléniens) | |||
Altitudes : | 229 - 432 mètres | |||
Superficie : | 1760 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
Eglise Saint-Médard du XVIème siècle classée aux Monument historiques | ||||
Généralités historiques : | ||||
Chef-lieu d'une châtellenie dépendant de l'évêché de Toul aux VIIème siècle. Un château fut construit. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Liégeois |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |