HAUTE-SAÔNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | LURE | |
CANTON | : | HÉRICOURT-1 | |
CODE INSEE | : | 70117 | |
CODE POSTAL | : | 70400 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays d'Héricourt |
Coupé : au 1er parti au I de gueules, à la bande d'or, au II d'or plain ; au 2nd d'azur, au soleil de huit rais droits d'argent.
|
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 1 255 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 363 - 493 mètres | |||
Superficie : | 760 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Gasser Jacquot Sautier |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | 1 | |||
Nbre de décès : | 2 |