HAUTE-MARNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | CHAUMONT | |
CANTON 2014 | : | POISSONS | |
CODE INSEE | : | 52122 | |
CODE POSTAL | : | 52150 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de Bourmont, Breuvannes, Saint-Blin | |
Armes inconnues.
|
|
Origine du nom : | ||||
Mons calvus, mont chauve | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 115 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 350 mètres | |||
Superficie : | 1122 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Albert Collin Mouzon Rosier - Roussel Salmon |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 3 | |||
Nbre de mariages : | 3 | |||
Nbre de décès : | - |