ARRONDISSEMENT | : | ÉVRY | ESSONNE |
CANTON | : | ÉPINAY-SOUS-SÉNART | |
CODE INSEE | : | 91097 | |
CODE POSTAL | : | 91800 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine |
D'argent, à l'aigle de sable, à l'écusson d'or au tau de gueules brochant en cœur. Ces armes sont inspirées des armoiries de l'abbaye de Saint-Antoine-de-Viennois, seigneur de Boussy de 1426 à 1778, pour l'aigle éployée et le Tau de Saint-Antoine brochant au cœur de l'écu.
|
|
Origine du nom : | ||||
Butiacum villa - Buciacum - Bouci - Boucy-Saint-Antoine | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 7 986 habitants en 2022 (Buxaceins ou Buxassiens) | |||
Altitude : | 39 - 90 mètres | |||
Superficie : | 290 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site officiel | ||||
A voir : | ||||
La vieille fontaine | ||||
Généralités historiques : | ||||
A la mort de Childéric III, le domaine royal de Brunoy est démembré en 750 permettant ainsi la création de Buciacum qui deviendra Boussy. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Bisval Sanchez-Tolmo |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | 1 | |||
Nbre de décès : | - |