| ARRONDISSEMENT | : | SAINT-DIÉ-DES-VOSGES | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | SENONES | |
| CANTON 2014 | : | RAON-L'ÉTAPE | |
| CODE INSEE | : | 88317 | |
| CODE POSTAL | : | 88210 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes du Pays de Senones | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes du Pays des Abbayes | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges |
| Origine du nom : | |||||
| Monticellus, petit mont. | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 744 habitants (Mousséens) | ||||
| Altitudes : | 360 - 933 mètres | ||||
| Superficie : | 2 920 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
Moussey fait partie de l'ancienne Principauté de Salm, rattachée à la France en 1793. |
|||||
| Particularités : | |||||
| Patrie de Georges Baptizet, as de la Seconde Guerre mondiale | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
| Données généalogiques : | |||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Caclin - Caumont - Chaudron - Colin Ferry Marchal - Michel - Munier Nicole - Noël |
|||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 45 | ||||
| Nbre de mariages : | - | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | 10 | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Dépendance de La Petite-Raon, érigée en cure-annexe de Senones en 1773, district spirituel de l'abbaye de Senones 1777 : diocèse de Saint-Dié, doyenné de Salm Avant 1793 : voir La Petite-Raon Mariages ans VII et VIII : voir Senones |
|
| Rattachement administratif | : | 1751 : principauté de Salm 1793 : district et canton de Senones an VIII : arrondissement de Saint-Dié, canton de Senones |
|