| ARRONDISSEMENT | : | NEUFCHÂTEAU | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | VITTEL | |
| CANTON 2014 | : | VITTEL | |
| CODE INSEE | : | 88231 | |
| CODE POSTAL | : | 88800 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | - | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes de Vittel-Contrexéville | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté de communes Terre d'Eau |
| Origine du nom : | |||||
| Hareyville | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 408 habitants en 2017 (Harévillois) | ||||
| Altitudes : | 339 - 412 mètres | ||||
| Superficie : | 656 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
|
Fontaine Saint-Ferréol ou Saint-Ferjeux près de laquelle sont enfouis les statues de ces deux saints.
|
|||||
| Généralités historiques : | |||||
La construction du village aurait débuté après la destruction de la ville de Sugène. Les seigneurs étaient les ducs de Lorraine, le seigneur d'Afrocourt et le chapitre de Remiremont. |
|||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
| Données généalogiques : | |||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Béry Denis/Deny Lamontagne Voilqué |
|||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 4 | ||||
| Nbre de mariages : | - | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | - | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Avant 1793 : voir Valleroy-le-Sec Mariages ans VII et VIII : voir Vittel |
|
| Rattachement administratif | : | 1790 : district de Mirecourt, canton de Vittel an VIII : arrondissement de Mirecourt, canton de Vittel |
|