| ARRONDISSEMENT | : | SAINT-DIÉ-DE-VOSGES | VOSGES |
| ANCIEN CANTON | : | BROUVELIEURES | |
| CANTON 2014 | : | BRUYÈRES | |
| CODE INSEE | : | 88064 | |
| CODE POSTAL | : | 88600 | |
| INTERCOMMUNALITÉ avant 2014 |
: | Communauté de communes du Canton de Brouvelieures | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes Vologne-Durbion | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2017 |
: | Communauté de communes de Bruyères - Vallons des Vosges | |
| INTERCOMMUNALITÉ 2018 |
: | Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges |
![]() |
Taillé : au 1er d'or, à l'aigle au vol abaissé de sable ; au 2nd de gueules, à la clé d'or versée en bande le panneton à senestre passée en sautoir avec une épée basse du même posée en barre. |
| Origine du nom : | |||||
| Avant la Révolution, les vastes forêts dépendaient du village de Champ[-le-Duc]. | |||||
| Chiffres clés : | |||||
| Population : | 109 habitants | ||||
| Altitudes : | 375 - 633 mètres | ||||
| Superficie : | 1769 hectares | ||||
| Site Web : | |||||
| - | |||||
| A voir : | |||||
| - | |||||
| Généralités historiques : | |||||
En 1706, le duc Léopold accorda aux habitants de Bois-de-Champs les droits d'usage dans les bois domaniaux. |
|||||
| Particularités : | |||||
| - | |||||
| Saints patrons de la paroisse : | |||||
| - | |||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | |||||
- |
- | - | |||
| Données généalogiques : | |||||
- |
|||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | |||||
| Villaume | |||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | |||||
| Nbre de naissances : | 1 | ||||
| Nbre de mariages : | - | ||||
| Nbre de divorces : | - | ||||
| Nbre de décès : | - | ||||
Historique des rattachements paroissiaux et administratifs : |
|||
| Rattachement paroissial | : | Avant 1793 : voir Belmont-sur-Buttant Mariages ans VII et VIII : voir Brouvelieures |
|
| Rattachement administratif | : | 1790 : district de Bruyères, canton de Brouvelieures an VIII : arrondissement de Saint-Dié, canton de Brouvelieures |
|