ARRONDISSEMENT | : | FONTAINEBLEAU | SEINE-ET-MARNE |
CANTON | : | MONTEREAU-FAULT-YONNE | |
CODE INSEE | : | 77316 | |
CODE POSTAL | : | 77250 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes Moret Seine et Loing |
![]() |
Armes inconnues. Les anciennes communes de Moret-sur-Loing et Veneux-les-Sablons avaient leurs propres armes. Ont-elles fusionnées pour en donner de nouvelles ?
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 12 576 habitants en 2022 | |||
Altitude : | 45 - 107 mètres | |||
Superficie : | 3 340 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site officiel | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Ville nouvelle créée par fusion des villes de Moret-sur-Loing, Écuelles, Montarlot, Épisy et Veneux-les-Sablons en 2017. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Hennezel d'Essert (d') |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |