ORNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | MORTAGNE-AU-PERCHE | |
CANTON 2014 | : | VIMOUTIERS | |
CODE INSEE | : | 61072 | |
CODE POSTAL | : | 61120 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes des Vallées d'Auge et du Merlerault | |
Armes inconnues. |
|
Origine du nom : | ||||
Canapevilla, la ferme de Knapi | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 211 habitants en 2016 (Canapvillais) | |||
Altitudes : | 110 - 222 mètres | |||
Superficie : | 822 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Importante production de papier au XVIIIème siècle avec trois moulins. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
Les actes de baptême, de mariage et de sépulture commencent en 1674. |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Marais/Marés |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |