MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | LUNÉVILLE | |
| CANTON 2014 | : | LUNÉVILLE-2 | |
| CODE INSEE | : | 54501 | |
| CODE POSTAL | : | 54830 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes Meurthe, Mortagne, Moselle | |
| Origine du nom : | ||||
| Alodium de Sesanivilla - Seseravilla | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 102 habitants en 2023 | |||
| Altitudes : | 270 - 338 mètres | |||
| Superficie : | 537 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
En 1438, René 1er donne à Gérard d'Haraucourt, sénéchal de Lorraine et de Bar, le village de Seranville. Son fils André ayant pris le parti de la Bourgogne, René II reprend l'héritage. En 1477, le duc de Lorraine cède à Jean Wille de Gerbéviller, son conseiller, chambellan et bailli d'Allemagne, le village de Seranville. En 1710, le comte d'Haussonville est seigneur pour moitié de la localité. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Bourgaut Marin |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 1 | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | - | |||