MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | TOUL | |
| CANTON 2014 | : | TOUL | |
| CODE INSEE | : | 54174 | |
| CODE POSTAL | : | 54200 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes Terres Touloises | |
| Origine du nom : | ||||
| Scropulæ - Scrofule - Écrouves-et-Grandménil | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 4 428 habitants en 2019 (Scrofuliens) | |||
| Altitudes : | 212 - 385 mètres | |||
| Superficie : | 1030 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| Ancien fort d'Ecrouves | ||||
| Généralités historiques : | ||||
La localité est composée d'un centre-bourg accolé à trois quartiers : Grandménil, Bautzen et La Justice. Écrouves a été une ville de garnison très importante. Il reste aujourd'hui encore des régiments de l'Armée de terre au Quartier Fabvier. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Bourgoin Péan Thouvenel |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 2 | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | 1 | |||