MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | BRIEY | |
| CANTON 2014 | : | JARNY | |
| CODE INSEE | : | 54136 | |
| CODE POSTAL | : | 54800 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes Orne Lorraine Confluences | |
| Origine du nom : | ||||
| Conflans-en-Woëvre avant 1328. | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 2 377 habitants en 2020 (Conflanais) | |||
| Altitudes : | 185 - 226 mètres | |||
| Superficie : | 871 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| Site de la commune | ||||
| A voir : | ||||
| Musée de l'art forain et de la musique mécanique. | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Présence gallo-romaine attestée par les fouilles archéologiques. Un château est mentionné en 1093. Il appartenait à l'évêque de Metz puis à la famille d'Apremont. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Antoine | ||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | - | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | 1 | |||