MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | LUNÉVILLE | |
| CANTON 2014 | : | BACCARAT | |
| CODE INSEE | : | 54075 | |
| CODE POSTAL | : | 54540 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges | |
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 121 habitants en 2014 (Bionvillois) | |||
| Altitudes : | 325 - 731 mètres | |||
| Superficie : | 1214 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Créé sous la Révolution : Bionville en 1793 et Brouville en 1801. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Lorrain Vincent |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 2 | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | - | |||