ILLE-ET-VILAINE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | REDON | |
| CANTON 2014 | : | BAIN-DE-BRETAGNE | |
| CODE INSEE | : | 35124 | |
| CODE POSTAL | : | 35390 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Bretagne Porte de Loire Communauté | |
![]() |
D'hermine, à la tour de gueules chargée d'une vache d'or, la queue fourchée passant entre les jambes et remontant au-dessus du dos.
|
| Origine du nom : | ||||
| du latin filicaria - fougère Felkriac - Plebs Fulkeriac - Fulkeriac Major - Felgriacum |
||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 2 462 habitants en 2015 (Fulkerien) | |||
| Altitudes : | 3 - 92 mètres | |||
| Superficie : | 5542 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| La Tou Duguesclin, vestige de l'ancien château | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Le château de Grand-Fougeray occupé par les Anglais est repris par Du Guesclin en 1350. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Hamel Legare Toussaint |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 1 | |||
| Nbre de mariages : | 2 | |||
| Nbre de décès : | - | |||